潮岬風力実験所の屋上に設置され気象測器で観測された現況データを以下に示しています。
マイクロ波放射計・雲カメラによる水蒸気・雲観測データがこちらから配信中
温湿度計を交換しました。(作業のため、2021年10月19日10:25~12:50は欠測です)(2021.10.19)
日射量の観測が復旧しました。(10分値は14:20から、1時間値は15時から観測値です)(2020.11.11)
降水量の観測が復旧しました。(前10分積算雨量は13:10から、前1時間積算雨量は14:00から観測値です)(2020.09.25)
風速 (m/s) |
風向 (°) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
前10分間 積算雨量 (mm) |
日射 (kW/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月06日19時10分 | 6.3 | 312 NW | 9.4 | 42.9 | 1008.7 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日19時00分 | 5.8 | 311 NW | 9.5 | 44.4 | 1008.6 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日18時50分 | 5.5 | 325 NW | 9.6 | 45.8 | 1008.5 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日18時40分 | 3.8 | 315 NW | 9.6 | 46.1 | 1008.3 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日18時30分 | 5.0 | 301 WNW | 9.7 | 44.5 | 1008.1 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日18時20分 | 5.6 | 318 NW | 9.9 | 42.7 | 1008.0 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日18時10分 | 5.2 | 297 WNW | 10.2 | 43.3 | 1007.8 | 0.0 | 0.00 |
日時 | 風速 (m/s) |
風向 (°) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
前1時間 積算雨量 (mm) |
日射 (kW/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月06日19時 | 5.8 | 311 NW | 9.5 | 44.4 | 1008.56 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日18時 | 4.3 | 323 NW | 10.4 | 44.5 | 1007.61 | 0.0 | 0.01 |
2025年03月06日17時 | 3.3 | 318 NW | 11.8 | 39.2 | 1006.61 | 0.0 | 0.18 |
2025年03月06日16時 | 4.2 | 316 NW | 10.8 | 40.0 | 1006.55 | 0.0 | 0.08 |
2025年03月06日15時 | 4.4 | 284 WNW | 11.3 | 39.1 | 1005.89 | 0.0 | 0.22 |
2025年03月06日14時 | 2.7 | 97 E | 11.8 | 45.1 | 1005.47 | 0.0 | 0.18 |
2025年03月06日13時 | 2.2 | 195 SSW | 13.6 | 38.5 | 1005.98 | 0.0 | 0.57 |
2025年03月06日12時 | 2.0 | 56 NE | 12.8 | 39.2 | 1007.16 | 0.0 | 0.62 |
2025年03月06日11時 | 1.6 | 999 No data. | 13.8 | 36.4 | 1007.57 | 0.0 | 0.52 |
2025年03月06日10時 | 2.4 | 269 W | 12.5 | 39.8 | 1007.84 | 0.0 | 0.36 |
2025年03月06日09時 | 1.5 | 34 NE | 10.1 | 47.3 | 1007.76 | 0.0 | 0.30 |
2025年03月06日08時 | 1.6 | 326 NW | 9.5 | 58.1 | 1007.72 | 0.0 | 0.20 |
2025年03月06日07時 | 1.8 | 319 NW | 9.0 | 59.7 | 1007.52 | 0.0 | 0.03 |
2025年03月06日06時 | 2.3 | 49 NE | 9.4 | 54.4 | 1006.47 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日05時 | 2.2 | 13 NNE | 9.5 | 60.6 | 1005.52 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日04時 | 2.4 | 295 WNW | 10.5 | 52.8 | 1005.29 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日03時 | 2.9 | 278 W | 10.9 | 54.9 | 1005.23 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日02時 | 3.9 | 309 NW | 11.1 | 64.6 | 1005.25 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日01時 | 5.0 | 269 W | 11.4 | 67.2 | 1005.11 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月06日00時 | 4.2 | 293 WNW | 11.9 | 72.2 | 1004.79 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日23時 | 3.6 | 284 WNW | 11.9 | 79.0 | 1004.87 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日22時 | 4.1 | 311 NW | 12.2 | 85.8 | 1004.63 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日21時 | 2.9 | 343 NNW | 12.8 | 86.9 | 1004.85 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日20時 | 2.7 | 269 W | 12.9 | 92.7 | 1004.37 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日19時 | 1.6 | 285 WNW | 13.0 | 95.8 | 1003.86 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日18時 | 1.5 | 330 NNW | 13.1 | 96.3 | 1003.69 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月05日17時 | 3.6 | 266 W | 13.2 | 95.9 | 1003.54 | 1.5 | 0.01 |
2025年03月05日16時 | 2.6 | 249 WSW | 13.3 | 93.8 | 1003.41 | 1.0 | 0.03 |
2025年03月05日15時 | 1.0 | 284 WNW | 13.4 | 93.0 | 1002.92 | 0.5 | 0.12 |
2025年03月05日14時 | 1.7 | 301 WNW | 13.5 | 90.3 | 1003.56 | 1.0 | 0.08 |
2025年03月05日13時 | 3.6 | 23 NNE | 13.7 | 81.8 | 1003.68 | 0.0 | 0.08 |
2025年03月05日12時 | 5.3 | 21 NNE | 13.9 | 79.0 | 1004.80 | 0.0 | 0.13 |
2025年03月05日11時 | 5.0 | 34 NE | 13.3 | 81.2 | 1005.58 | 0.0 | 0.23 |
2025年03月05日10時 | 8.6 | 49 NE | 12.7 | 82.9 | 1004.92 | 0.0 | 0.14 |
2025年03月05日09時 | 9.1 | 39 NE | 12.3 | 84.5 | 1004.92 | 0.0 | 0.05 |
2025年03月05日08時 | 9.9 | 56 NE | 12.0 | 84.6 | 1005.27 | 0.0 | 0.04 |
2025年03月05日07時 | 10.0 | 66 ENE | 12.1 | 79.5 | 1004.67 | 0.0 | 0.01 |
2025年03月05日06時 | 10.6 | 69 ENE | 11.9 | 79.8 | 1004.66 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日05時 | 10.9 | 41 NE | 11.8 | 79.8 | 1004.85 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日04時 | 10.8 | 41 NE | 11.7 | 78.8 | 1004.43 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日03時 | 10.9 | 41 NE | 11.5 | 81.7 | 1004.98 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日02時 | 11.1 | 39 NE | 11.2 | 85.7 | 1005.25 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日01時 | 12.1 | 24 NNE | 10.8 | 91.6 | 1004.73 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月05日00時 | 12.6 | 53 NE | 10.8 | 90.4 | 1005.27 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月04日23時 | 12.6 | 37 NE | 10.8 | 93.8 | 1005.80 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日22時 | 11.4 | 59 ENE | 11.4 | 95.2 | 1006.27 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日21時 | 13.6 | 72 ENE | 11.1 | 95.7 | 1005.65 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日20時 | 12.3 | 45 NE | 11.1 | 96.5 | 1006.02 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月04日19時 | 10.3 | 37 NE | 10.9 | 96.5 | 1006.27 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月04日18時 | 12.8 | 52 NE | 10.7 | 94.9 | 1006.05 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日17時 | 11.5 | 39 NE | 10.6 | 96.9 | 1007.28 | 4.5 | 0.03 |
2025年03月04日16時 | 11.9 | 84 E | 10.9 | 96.3 | 1006.72 | 1.0 | 0.04 |
2025年03月04日15時 | 12.5 | 49 NE | 10.9 | 96.7 | 1007.75 | 1.0 | 0.05 |
2025年03月04日14時 | 10.7 | 41 NE | 10.6 | 96.2 | 1008.91 | 1.0 | 0.05 |
2025年03月04日13時 | 13.2 | 75 ENE | 10.9 | 95.0 | 1009.84 | 0.5 | 0.07 |
2025年03月04日12時 | 11.1 | 67 ENE | 10.0 | 96.2 | 1011.30 | 1.0 | 0.07 |
2025年03月04日11時 | 10.5 | 46 NE | 9.3 | 95.6 | 1012.21 | 1.5 | 0.11 |
2025年03月04日10時 | 12.4 | 55 NE | 9.2 | 95.9 | 1012.29 | 2.5 | 0.08 |
2025年03月04日09時 | 11.2 | 58 ENE | 8.9 | 95.0 | 1012.46 | 1.0 | 0.03 |
2025年03月04日08時 | 12.5 | 62 ENE | 9.0 | 92.8 | 1011.26 | 0.0 | 0.03 |
2025年03月04日07時 | 11.2 | 48 NE | 9.5 | 89.1 | 1011.57 | 0.0 | 0.01 |
2025年03月04日06時 | 11.2 | 60 ENE | 9.6 | 92.6 | 1010.98 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月04日05時 | 8.4 | 23 NNE | 9.2 | 94.7 | 1011.26 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日04時 | 7.8 | 30 NNE | 9.6 | 92.0 | 1011.35 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日03時 | 6.5 | 42 NE | 9.6 | 90.2 | 1011.25 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月04日02時 | 7.9 | 46 NE | 9.7 | 84.4 | 1011.93 | 1.5 | 0.00 |
2025年03月04日01時 | 7.9 | 62 ENE | 11.6 | 64.4 | 1010.98 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月04日00時 | 6.4 | 45 NE | 11.7 | 64.6 | 1011.23 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日23時 | 6.5 | 39 NE | 12.3 | 61.3 | 1010.75 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日22時 | 6.0 | 77 ENE | 12.8 | 56.8 | 1010.73 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日21時 | 4.5 | 39 NE | 12.5 | 63.5 | 1010.02 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日20時 | 5.8 | 63 ENE | 12.8 | 61.9 | 1009.42 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日19時 | 3.9 | 37 NE | 13.2 | 68.0 | 1009.04 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日18時 | 5.9 | 46 NE | 13.7 | 66.8 | 1007.71 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日17時 | 7.7 | 66 ENE | 14.1 | 61.0 | 1005.98 | 0.0 | 0.01 |
2025年03月03日16時 | 7.2 | 56 NE | 14.8 | 72.6 | 1004.65 | 0.0 | 0.04 |
2025年03月03日15時 | 6.8 | 45 NE | 15.0 | 83.6 | 1002.71 | 0.0 | 0.15 |
2025年03月03日14時 | 5.9 | 48 NE | 14.4 | 91.9 | 1001.92 | 0.0 | 0.12 |
2025年03月03日13時 | 5.0 | 281 W | 15.3 | 89.8 | 1000.34 | 0.0 | 0.21 |
2025年03月03日12時 | 6.7 | 263 W | 15.0 | 95.6 | 1000.28 | 0.0 | 0.30 |
2025年03月03日11時 | 6.2 | 277 W | 16.1 | 96.7 | 1000.30 | 1.0 | 0.15 |
2025年03月03日10時 | 6.3 | 278 W | 16.0 | 94.7 | 999.90 | 3.0 | 0.04 |
2025年03月03日09時 | 5.0 | 295 WNW | 18.5 | 95.7 | 1000.03 | 0.0 | 0.07 |
2025年03月03日08時 | 4.6 | 235 SW | 18.4 | 98.1 | 1000.72 | 0.0 | 0.07 |
2025年03月03日07時 | 5.3 | 297 WNW | 18.0 | 99.1 | 1000.96 | 0.0 | 0.04 |
2025年03月03日06時 | 5.6 | 287 WNW | 17.7 | 99.1 | 1001.21 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日05時 | 5.8 | 243 WSW | 17.7 | 99.2 | 1002.11 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日04時 | 5.8 | 222 SW | 17.6 | 99.2 | 1002.41 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日03時 | 3.1 | 180 S | 17.9 | 99.1 | 1002.69 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日02時 | 4.4 | 249 WSW | 17.9 | 98.8 | 1003.69 | 0.0 | 0.00 |
2025年03月03日01時 | 4.9 | 267 W | 17.8 | 98.3 | 1004.35 | 0.5 | 0.00 |
2025年03月03日00時 | 2.2 | 999 No data. | 17.4 | 97.7 | 1005.02 | 2.0 | 0.00 |
2025年03月02日23時 | 1.5 | 256 WSW | 17.5 | 97.3 | 1005.87 | 2.5 | 0.00 |
2025年03月02日22時 | 1.9 | 235 SW | 17.5 | 96.1 | 1006.86 | 3.5 | 0.00 |
2025年03月02日21時 | 2.3 | 245 WSW | 17.3 | 94.3 | 1007.16 | 2.5 | 0.00 |
2025年03月02日20時 | 1.9 | 225 SW | 17.3 | 93.9 | 1007.53 | 0.0 | 0.00 |
本サイトのデータをご利用者から第三者へ再配布することは認めていません。また,本サイト掲載のデータに基づく科学的研究の成果を公表される際には、当該成果物の中でデータの出所を明らかにすることを求めます。また,成果物( 論文,別刷等)を以下までお送りください。
Eメールでの送信先 : sweluh31.dpri.kyoto-u.ac.jp
郵送の場合の送付先 :〒649-3502 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬3349-134 潮岬風力実験所宛