観測時刻
観測点名 | センサ名 | 観測値 | センサ名 | 観測値 | センサ名 | 観測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
観測所 | 一雨 | 0.0mm | 降り始め日時 | 降り終わり日時 | ||
雨量(1時間) | 0.0mm | 雨量(10分間) | 0.0mm | 湿度 | 61.45% | |
気温 | 25.75℃ | 地表温度 | 23.18℃ | 地中温度 | 21.64℃ | |
風速(ベクトル) | 1.69m/s | 東西成分 | 1.39m/s | 南北成分 | 0.95m/s | |
風向 | 北東 | 風速(スカラ) | 1.80m/s | 気圧 | 887.71hPa | |
海面更正気圧 | 888.62hPa | 日射量 | 0.266MJ/m2 | 日射強度 | 0.443kW/m2 | |
積雪 | 0.0cm | |||||
足洗谷 | 流速 | m/s | 水位 | mm | ||
ヒル谷下流 | 水位 | 9.9cm | 濁度下流 | 0.0ppm | ||
流砂量 | 54 | 電導度 | 65.4μv/cm | |||
ヒル谷中流 | 濁度上流 | 0.0ppm |
観測所
一雨 | mm | (降り始め日時) | (降り終わり日時) |
---|---|---|---|
雨量(1時間) | mm | 雨量(10分間) | mm |
気温 | ℃ | 湿度 | % |
地表温度 | ℃ | 地中温度 | ℃ |
風速(ベクトル) | m/s | (東西成分) | m/s |
(南北成分) | m/s | ||
風向 | 風速(スカラ) | m/s | |
気圧 | hPa | (海面更正気圧) | hPa |
日射量 | MJ/㎡ | 日射強度 | kW/m2 |
積雪 | cm |
足洗谷
流速 | m/s |
---|---|
水位 | cm |
ヒル谷中流
濁度上流 | ppm |
---|
ヒル谷下流
流砂量 | 水位 | cm | |
---|---|---|---|
濁度下流 | ppm | 電導度 | μS/cm |